Červen | Cena* | |
---|---|---|
31. 05. (so) – 07. 06. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
07. 06. (so) – 14. 06. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
14. 06. (so) – 21. 06. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
21. 06. (so) – 28. 06. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
Červenec | ||
28. 06. (so) – 05. 07. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
05. 07. (so) – 12. 07. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
12. 07. (so) – 19. 07. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
19. 07. (so) – 26. 07. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
Srpen | ||
26. 07. (so) – 02. 08. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
02. 08. (so) – 09. 08. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
09. 08. (so) – 16. 08. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
16. 08. (so) – 23. 08. 2025 (so) | min. 5 | 2000,-Kč/noc* |
Září | ||
23. 08. (so) – 30. 08. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
30. 08. (so) – 06. 09. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
06. 09. (so) – 13. 09. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
13. 09. (so) – 20. 09. 2025 (so) | min. 4 | 1700,-Kč/noc* |
*Uvedené ceny jsou za apartmán a noc bez ohledu na počtu osob. Maximální počet osob v apartmánu činí pět. V ceně není zahrnuta spotřeba elektrické energie, která se platí na konci pobytu (každý apartmán vybaven elektroměrem) a poplatek pro obec 21,-Kč za dospělou osobu a noc. |